# 26.3.18 信息_架构 ndb_过境_mysql_联系_地图表
这ndb_transid_mysql_connection_map
表提供了之间的映射新开发银行
交易,新开发银行
事务协调器,以及作为 API 节点连接到 NDB 集群的 MySQL 服务器。填充时使用此信息服务器操作
和server_transactions
的表ndbinfo
NDB 集群信息数据库。
INFORMATION_SCHEMA 姓名 | 显示 姓名 | 评论 |
---|---|---|
mysql_connection_id | MySQL 服务器连接 ID | |
node_id | 事务协调节点 ID | |
ndb_transid | 新开发银行 交易编号 |
这mysql_connection_id
与输出中显示的连接或会话 ID 相同显示进程列表
.
没有显示
与此表关联的语句。
这是一个非标准表,特定于 NDB Cluster。它被实现为INFORMATION_SCHEMA
插入;您可以通过检查输出来验证它是否受支持显示插件
.如果ndb_transid_mysql_connection_map
启用支持,此语句的输出包括具有此名称的插件,类型信息架构
,并且有状态积极的
,如此处所示(使用强调的文本):
mysql> SHOW PLUGINS;
+----------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| Name | Status | Type | Library | License |
+----------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| binlog | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| mysql_native_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| sha256_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| caching_sha2_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| sha2_cache_cleaner | ACTIVE | AUDIT | NULL | GPL |
| daemon_keyring_proxy_plugin | ACTIVE | DAEMON | NULL | GPL |
| CSV | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MEMORY | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| InnoDB | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| INNODB_TRX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
...
| INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| MyISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MRG_MYISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| PERFORMANCE_SCHEMA | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| TempTable | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ARCHIVE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| BLACKHOLE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ndbcluster | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ndbinfo | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ndb_transid_mysql_connection_map | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| ngram | ACTIVE | FTPARSER | NULL | GPL |
| mysqlx_cache_cleaner | ACTIVE | AUDIT | NULL | GPL |
| mysqlx | ACTIVE | DAEMON | NULL | GPL |
+----------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
47 rows in set (0.01 sec)
该插件默认启用。您可以禁用它(或强制服务器不运行,除非插件启动)通过启动服务器--ndb-transid-mysql-连接映射
选项。如果插件被禁用,状态显示为显示插件
作为已禁用
.该插件无法在运行时启用或禁用。
尽管此表及其列的名称使用小写显示,但在 SQL 语句中引用它们时可以使用大写或小写。
要创建此表,MySQL 服务器必须是随 NDB Cluster 发行版提供的二进制文件,或者是从 NDB Cluster 源构建的具有新开发银行
启用存储引擎支持。它在标准 MySQL 8.0 服务器中不可用。